【资料图】
沪深交易所2023年03月29日公布的交易公开信息显示,创业黑马因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。创业黑马当日收报37.80元,涨跌幅11.27%,换手率33.22%,成交额16.5亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 |
---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
---|
1 | 机构专用 | 5092.1 | 351.94 | 4740.16 |
2 | 申港证券深圳深南东路营业部 | 2214.31 | 138.91 | 2075.41 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1880.49 | 1557.18 | 323.31 |
4 | 中泰证券北京苏州桥营业部 | 1571.18 | 64.41 | 1506.77 |
5 | 机构专用 | 1528.23 | 1230.85 | 297.38 |
合计 | - | 12286.31 | 3343.29 | 8943.03 |
卖出金额最大的前5名营业部 |
---|
1 | 东方证券上海静安区延平路营业部 | 747.58 | 2939.67 | -2192.1 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 912.81 | 1686.83 | -774.03 |
3 | 招商证券交易单元(353800) | 1340.5 | 1618.92 | -278.42 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1880.49 | 1557.18 | 323.31 |
5 | 金元证券武汉关山大道营业部 | 0 | 1555.77 | -1555.77 |
合计 | - | 4881.38 | 9358.37 | -4477.01 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: