(资料图)
天弘中证沪港深线上消费主题ETF(517280)4月7日盘中涨2.10%,最新单位净值为0.9710。
该基金最近一周涨3.78%,近一个月涨13.29%。份额方面,该基金份额最近一月无增减。
数据显示,该基金成立于2021年11月16日,基金经理为张子法、林心龙、胡超,截止2022年12月31日,该基金资产规模为3788.62万元。
最新披露的定期数据表明,截止2022年12月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|
腾讯控股 | 00700 | 1.34 | 399.79 | 10.55 |
美团-W | 03690 | 2.42 | 377.65 | 9.97 |
快手-W | 01024 | 5.20 | 330.03 | 8.71 |
顺丰控股 | 002352 | 4.95 | 285.91 | 7.55 |
科大讯飞 | 002230 | 5.71 | 187.46 | 4.95 |
京东健康 | 06618 | 2.57 | 163.48 | 4.32 |
圆通速递 | 600233 | 6.54 | 131.39 | 3.47 |
阿里健康 | 00241 | 20.40 | 121.18 | 3.20 |
金山软件 | 03888 | 4.16 | 96.99 | 2.56 |
三七互娱 | 002555 | 5.05 | 91.41 | 2.41 |
关键词: